
| Datum | Veranstaltung / Ort | AKZ | A | B | C | gesamt | Wertnote | Platz |
| 27.11.2011 | HSV Wiesbaden-Biebrich | FH 2 | 97 | 97 | v | |||
| 29.7.-31.7.2011 | VDH Deutsche Meisterschaft, Herne | IPO 3 | 97 | 95 | 96 | 288 | v | 10. |
| 26.-27.03.2011 | DMC Sichtung zur VDH DM, Herne-Holthausen | IPO 3 | 96 | 90 | 93 | 279 | sg | 3. |
| 18.09.2010 | Kreismeisterschaft KG 1, HSV Wiesbaden-Biebrich | VPG 3 | 94 | 93 | 99 | 286 | v | 1. |
| 30.7.-01.8.2009 | VDH Deutsche Meisterschaft, Rottweil | IPO 3 | 84 | 93 | 93 | 270 | sg | 23. |
| 14.-16.05.2010 | 21. DMC Championat, Unna | IPO 3 | 90 | 92 | 93 | 275 | sg | 9. |
| 06.-09.05.2010 | dhv Deutsche Meisterschaft, Machern | IPO 3 | 94 | 93 | 83 | 270 | sg | 15. |
| 16.-18.04.2010 | Landesmeisterschaft HSVRM, Klein-Welzheim | VPG 3 | 85 | 95 | 97 | 277 | sg | 8. |
| 24.10.2009 | Kreismeisterschaft KG 1, HSV Wiesbaden-Biebrich | VPG 3 | 99 | 96 | 97 | 292 | v | 1. |
| 24.-27.09.2009 | dhv Deutsche Meisterschaft, Großaitingen | IPO 3 | 99 | 94 | 91 | 284 | sg | 7. |
| 21.-23.8.2009 | Landesmeisterschaft HSVRM, Idar-Oberstein | VPG 3 | 100 | 95 | 98 | 293 | v | 2. |
| 31.7.-02.8.2009 | VDH Deutsche Meisterschaft, Herne | IPO 3 | 91 | 93 | 91 | 275 | sg | 14. |
| 04.07.2009 | OG Aalen-Brastelburg | FH 1 | 96 | 96 | v | |||
| 30.5.-01.6.2009 | 20. DMC Championat, GHV Waldmünchen | IPO 3 | 97 | 87 | 86 | 270 | sg | 20. |
| 09.-10.05.2009 | dhv FCI Sichtung, HSV Mühldorf | IPO 3 | 97 | 88 | 95 | 280 | sg | 9. |
| 02.05.2009 | DMC Qualifikationsprüfung, HSV Wiesbaden-Biebrich | IPO 3 | 91 | 91 | 91 | 273 | sg | |
| 29.03.2009 | HSVRM FCI Sichtung, HSV Hüttengesäß | IPO 3 | 98 | 95 | 91 | 284 | sg | 3. |
| 01.11.2008 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IPO 3 | 100 | 99 | 100 | 299 | v | |
| 25.-28.09.2008 | dhv Deutsche Meisterschaft, Kamenz | IPO 3 | 97 | 96 | 93 | 286 | v | 3. |
| 01.-03.08.2008 | VDH Deutsche Meisterschaft, Haren / Ems | IPO 3 | 99 | 88 | 94 | 281 | sg | 8. |
| 26.-27.04.2008 | dhv FCI Sichtung, HSV Mainflingen | IPO 3 | 96 | 95 | 97 | 288 | v | 2. |
| 30.03.2008 | HSVRM FCI Sichtung, VdH Bensheim | IPO 3 | 99 | 98 | 98 | 295 | v | 1. |
| 02.03.2008 | DMC Qualifikationsprüfung, HSV Wiesbaden-Biebrich | IPO 3 | 97 | 88 | 98 | 283 | sg | |
| 25.11.2007 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IPO 3 | 93 | 97 | 99 | 289 | v | |
| 27.-30.09.2007 | dhv Deutsche Meisterschaft, Mannheim | IPO 3 | 83 | 94 | 99 | 276 | sg | 27. |
| 24.-26.08.2007 | Landesmeisterschaft HSVRM, VdH Bensheim | VPG 3 | 99 | 95 | 98 | 292 | v | 1. |
| 22.04.2007 | Kreismeisterschaft KG 6, VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 99 | 96 | 96 | 291 | v | 1. |
| 25.03.2007 | HSVRM FCI Sichtung, VdH Klein-Welzheim | IPO 3 | 33 | 95 | 98 | 226 | m | |
| 14.10.2006 | VdH Bingen-Kempten | IPO 3 | 99 | 97 | 99 | 295 | v | |
| 25.-27.08.2006 | Landesmeisterschaft HSVRM, HSC Niedenstein | VPG 3 | 92 | 88 | 96 | 276 | sg | 14. |
| 09.04.2006 | Kreismeisterschaft KG 6, VdH Geisenheim | VPG 3 | 98 | 96 | 96 | 290 | v | 1. |
| 18.03.2006 | VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 90 | 96 | 96 | 282 | sg | |
| 26.-27.11.2005 | VdH Bingen-Kempten | VPG 2 | 98 | 94 | 96 | 288 | v | |
| 11.06.2005 | VdH Bingen-Kempten | VPG 1 | 96 | 93 | 99 | 288 | v | |
| 27.11.2004 | VdH Bingen-Kempten | BH | bestanden |

