2006 |
51.Platz - dhv Deutsche Meisterschaft Vize-Kreismeister KG 6 |
2005 |
12.Platz - HSVRM Landesmeisterschaft 2.Platz - Ersatz-Kreismeisterschaft HSVRM |
2003 |
34.Platz - dhv Deutsche Meisterschaft 7.Platz - HSVRM Landesmeisterschaft Trize-Kreismeister KG 6 |
2002 |
13.Platz - HSVRM Landesmeisterschaft 4.Platz - Kreismeisterschaft KG 6 |
2001 |
Kreismeister KG 6 |
genannt: | Cap |
Wurfdatum: | 27.11.1998 - 24.06.2013 |
HD: | B |
WP (DMC): | 97,5 Punkte |
Größe: | 62 cm |
Schaubewertung: | V3 |
AKZ: | VPG 1-3, IPO 3, FH 1, FH 2, IPO-FH, RH 3 |
Datum | Veranstaltung / Ort | AKZ | A | B | C | gesamt | Platz | |
10.-11.10.2009 | FH-Landesmeisterschaft HSVRM, Hähnlein | FH 2 | 93 | 93 | sg | 4. | ||
12.09.2009 | FH-Kreismeisterschaft KG 1, Oberursel | FH 2 | 93 | 93 | sg | 2. | ||
28.06.2009 | HSV Wiesbaden-Biebrich | FH 2 | 99 | 99 | v | |||
01.03.2009 | HSV Wiesbaden-Biebrich | FH 2 | 98 | 98 | v | |||
14.-15.11.2008 | DMC FH-Championat, Ebing | IPO-FH 2 | 91/95 | 186 | sg | 4. | ||
07.09.2008 | FH-Kreismeisterschaft KG 1, Oberursel | FH 2 | 94 | 94 | sg | 3. | ||
01.05.2008 | HSV Wiesbaden-Biebrich | FH 2 | 100 | 100 | v | |||
16.03.2008 | HSV Wiesbaden-Biebrich | FH 2 | 99 | 99 | v | |||
30.11.-01.12.2007 | DMC FH-Championat, Teutschenthal | IPO-FH 2 | 96/21 | 117 | m | |||
27.-28.10.2007 | FH-Landesmeisterschaft HSVRM, Langen | FH 1 | 3 | 3 | m | |||
28.04.2007 | VdH Bingen-Kempten | FH 2 | 99 | 99 | v | |||
01.04.2007 | FH-Kreismeisterschaft KG 6, Bingen-Kempten | FH 1 | 96 | 96 | v | 1. | ||
18.11.2006 | VdH Bingen-Kempten | FH 2 | 94 | 94 | sg | |||
21.-22.10.2006 | FH-Landesmeisterschaft HSVRM, Hüttengesäß | FH 1 | 95 | 95 | sg | 4. | ||
21.-24.09.2006 | dhv Deutsche Meisterschaft, Marburg | VPG 3 | 87 | 95 | 88 | 270 | sg | 51. |
25.-27.08.2006 | Landesmeisterschaft HSVRM, HSC Niedenstein | VPG 3 | 98 | 95 | 95 | 288 | v | 5. |
26.03.2006 | FH-Kreismeisterschaft KG 6, Bingen-Kempten | FH 1 | 100 | 100 | v | 1. | ||
11.03.2006 | HSV Wiesbaden-Biebrich | FH 1 | 100 | 100 | ||||
29.10.2005 | VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 100 | 97 | 99 | 296 | v | |
22.-23.10.2005 | FH-Landesmeisterschaft HSVRM, Langenselbold | FH 1 | 99 | 99 | v | 1. | ||
19.-21.08.2005 | Landesmeisterschaft HSVRM, Kelsterbach | VPG 3 | 98 | 94 | 86 | 278 | sg | 12. |
10.07.2005 | HSVRM Ersatz-Kreismeisterschaft, HSV Sprendlingen | VPG 3 | 98 | 95 | 93 | 286 | v | 2. |
11.06.2005 | VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | FH 1 | 98 | 96 | 294 | v | |
10.04.2005 | FH-Kreismeisterschaft KG 6, Bingen-Kempten | FH 1 | 97 | 97 | v | 4. | ||
25.-26.03.2005 | VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 98 | 94 | 97 | 289 | v | |
17.-18.04.2004 | Kreismeisterschaft KG 6, Bingen-Kempten | VPG 3 | 99 | 91 | - | 190 | m | |
28.03.2004 | HSVRM FCI Sichtung, Hähnlein | IPO 3 | 94 | 91 | - | 185 | m | |
22.11.2003 | VdH Bingen-Kempten | FH 1 | 100 | 100 | v | |||
18.10.2003 | VdH Bingen-Kempten | IPO 3 | 97 | 94 | 96 | 287 | v | |
26.-28.09.2003 | dhv Deutsche Meisterschaft, Troisdorf | VPG 3 | 94 | 93 | 85 | 272 | sg | 34. |
22.-24.09.2003 | Landesmeisterschaft HSVRM, Weiterstadt | VPG 3 | 90 | 97 | 89 | 276 | sg | 7. |
27.04.2003 | Kreismeisterschaft KG 6, Rüsselsheim | VPG 3 | 100 | 93 | 97 | 290 | v | 3. |
29.03.2003 | VdH Bingen-Kempten | IPO 3 | 99 | 92 | 98 | 289 | v | |
23.03.2003 | HSVRM FCI Sichtung, Kelsterbach | IPO 3 | 93 | 93 | 92 | 278 | sg | 7. |
23.11.2002 | VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 99 | 95 | 94 | 288 | v | |
23.-25.08.2002 | Landesmeisterschaft HSVRM, Hammersbach | VPG 3 | 96 | 96 | 95 | 287 | v | 13. |
01.05.2002 | VdH Bingen-Kempten | IPO 3 | 98 | 92 | 97 | 287 | v | |
21.04.2002 | Kreismeisterschaft KG 6, Bingen-Kempten | VPG 3 | 94 | 90 | 88 | 272 | sg | 4. |
29.03.2002 | VdH Bingen-Kempten | IPO 3 | 100 | 95 | 98 | 293 | v | |
24.03.2002 | HSVRM FCI Sichtung, Langenselbold | IPO 3 | 95 | 91 | 90 | 276 | v | 4. |
24.11.2001 | VdH Bingen-Kempten | IPO 3 | 99 | 94 | 96 | 289 | v | |
20.10.2001 | VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 99 | 94 | 97 | 290 | v | |
17.-18.08.2001 | Landesmeisterschaft HSVRM, Langenselbold | VPG 3 | 94 | 95 | 87 | 276 | sg | 19. |
29.03.2001 | Kreismeisterschaft KG 6, Bingen-Kempten | SchH 3 | 98 | 90 | 96 | 284 | sg | 1. |
31.03.2001 | VdH Bingen-Kempten | SchH 2 | 98 | 99 | 96 | 293 | v | |
11.11.2000 | VdH Bingen-Kempten | SchH 1 | 94 | 88 | 92 | 274 | sg | |
30.04.2000 | VdH Bingen-Kempten | BH | bestanden |
2009 |
4.Platz - HSVRM Landesmeisterschaft Vize-Kreismeister KG 1 |
2008 |
4.Platz - DMC FH Championat Trize-Kreismeister KG 1 |
2007 |
Kreismeister KG 6 |
2006 |
Kreismeister KG 6 |
2005 |
Landesmeister HSVRM |