| Datum | Veranstaltung / Ort | AKZ | A | B | C | gesamt | Platz | |
| 27.11.2005 | PSK OG Rambach | DPO | 90 | 94 | 184 | sg | ||
| 27.11.2004 | PSK OG Rambach | DPO | 92 | 91 | 183 | sg | ||
| 02.08.2003 | VdH Bingen-Kempten | DPO | 88 | 97 | 185 | v | ||
| 15.10.2002 | PSK OG Rambach | DPO | 93 | 92 | 185 | sg | ||
| 21.04.2002 | Kreismeisterschaft KG 6, VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 77 | 81 | 88 | 246 | sg | 4. |
| 29.03.2002 | VdH Bingen-Kempten | IPO 3 | 95 | 90 | 94 | 279 | sg | |
| 24.11.2001 | VdH Bingen-Kempten | IPO 3 | 95 | 97 | 95 | 287 | v | |
| 02.11.2001 | PSK OG Rambach | DPO | 99 | 100 | 199 | v | ||
| 20.10.2001 | VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 95 | 95 | 94 | 284 | sg | |
| 29.04.2001 | Kreismeisterschaft KG 6, VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 95 | 89 | 86 | 270 | sg | 4. |
| 31.03.2001 | VdH Bingen-Kempten | VPG 3 | 97 | 91 | 82 | 270 | sg | |
| 18.01.2001 | PSK OG Rambach | DPO | 99 | 92 | 191 | sg | ||
| 11.11.2000 | VdH Bingen-Kempten | SchH 3 | 99 | 88 | 80 | 267 | g | |
| 24.10.2000 | SV OG Mainz-Finthen | SchH 3 | 90 | 94 | 80 | 264 | g | |
| 13.11.1999 | SV OG Mainz-Finthen | SchH 3 | 93 | 97 | 88 | 278 | sg | |
| 19.09.1999 | SV OG Mainz-Finthen | SchH 2 | 78 | 90 | 92 | 260 | g | |
| 30.05.1999 | SV OG Mainz-Finthen | SchH 1 | 80 | 94 | 96 | 270 | sg | |
| 19.09.1999 | SV OG Mainz-Finthen | BH | bestanden |

| 2002 |
| 4.Platz - Kreismeisterschaft KG 6 |
| 2001 |
| 4.Platz - Kreismeisterschaft KG 6 |
| Jambo |
| 16.09.1997 - 13.06.2007 |
| VPG 1-3, IPO 3, DPO |


