| genannt: | Eon |
| Wurfdatum: | 28.02.2016 |
| HD: | A 1 |
| ED Grad: | frei |
| Spondylose: | frei |
| SDCA 1 und 2: | frei |
| CJM: | frei |
| LÜW: | frei |
| Größe / Gewicht: | 65 cm / 33 kg |
| Körung: | DMC / ZTP: 6 5 4 / 6 6 8 7 6 6 6 6 7 6 6 6 BSD |
| Schaubewertung: | V 1, BOB, CACIB |
| AKZ: | BH, IPO 1, IGP 3, IFH 1, IFH 2, FCI IGP-IFH |


| Datum | Veranstaltung / Ort | AKZ | A | B | C | gesamt | Prädikat | Platz |
| 23.11.2024 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IFH 2 | 96 | 96 | v | |||
| 01.-03.11.24 | RSV2000, Internationale Meisterschaft IFH, Lugau | IGP-FH | 1.Fährte 95 | 2.Fährte - | Hund verletzt | |||
| 16.-19.11.23 | VDH Deutsche Meisterschaft IFH , Westrup-Stemwede | IGP-FH | 1.Fährte 95 | 2.Fährte 8 | 103 | m | ||
| 13.-15.10.23 | RSV2000 Deutsche Meisterschaft IFH , Lugau | IGP-FH | 1.Fährte 97 | 2.Fährte 91 | 188 | sg | 2. | |
| 27.-30.08.23 | VDH Deutsche Meisterschaft, Hechingen | IGP 3 | 88 | Hund verletzt im Schutzdienst | ||||
| 23.-26.03.23 | CACIT Germany, Braunsbedra | IGP 3 | 95 | 88 | 94 | 277 | sg | 9. |
| 05.11.2022 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IFH 2 | 96 | 96 | v | |||
| 26.-28.08.22 | Landesmeisterschaft HSVRM, Hähnlein | IGP 3 | 96 | 89 | 87 | 272 | sg | 6. |
| 05.-07.08.22 | VDH Deutsche Meisterschaft, Coswig | IGP 3 | 84 | 84 | 88 | 256 | g | 33. |
| 26.-27.03.22 | Qualifikation zur VDH DM, RSV2000 | IGP 3 | 96 | 92 | 90 | 278 | sg | 4. |
| 05.12.2021 | F.d.H. Hähnlein | IGP 3 | 98 | 92 | 100 | 290 | v | |
| 27.08.-29.08.21 | Landesmeisterschaft HSVRM, Hähnlein | IGP 3 | 86 | 85 | 77 | 248 | g | 14. |
| 30.07.-01.08.21 | CACIT Erstein, Frankreich | IGP 3 | 74 | 91 | 98 | 263 | g | 6. |
| 02.11.2019 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IFH 1 | 98 | 98 | v | |||
| 27.09.-29.09.19 | dhv Deutsche Meisterschaft, Karlsdorf-Neuthard | IGP 3 | 96 | 90 | 90 | 276 | sg | 10. |
| 30.08.-01.09.19 | Landesmeisterschaft HSVRM, Groß-Rohrheim | IGP 3 | 91 | 90 | 88 | 269 | g | 7. |
| 04.05.2019 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IGP 3 | 99 | 95 | 99 | 293 | v | |
| 13.04.2019 | Kreismeisterschaft KG 1, HSV Wiesbaden-Biebrich | IGP 3 | 94 | 80 | 94 | 268 | g | 3. |
| 15.-17.03.2019 | VDH Hagenbach, DMC Regional-Prüfung | IGP 2 | 82 | 86 | 85 | 253 | g | 10. |
| 04.11.2018 | VDH Hagenbach, DMC Qualifikation | IPO 1 | 98 | 86 | 92 | 276 | sg | |
| 06.10.2018 | SGV Einhausen, DMC Qualifikation Lorsch | IPO 1 | 0 | 0 | 0 | dis. | ||
| 14.04.2018 | HSV Wiesbaden-Biebrich | BH | bestanden | |||||
| Wurf | Zwinger | Hündin | Decktag | Wurftag | Wurfstärke | Verband / Land |
| - O - | vom Forster Hexenkessel | Happy Peanut vom Forster Hexenkessel | 21.03.2021 | 22.05.2021 | 1 / 3 | BSD |
| - K - | crazy fly'n dogs | crazy fly`n dogs I.D. | 18.12.2020 | 17.02.2021 | 5 / 2 | BSD |
| - A - | vom kleinen Gewitter | Jule von den brennenden Herzen | 11.11.2020 | 12.01.2021 | 2 / 4 | BSD |
| - K - | The Flying Eagle | Gora vom blauen Mistral | 06.09.2020 | 13.11.2020 | 0 / 3 | Schweiz |
| - J - | Malimaniac's | Malimaniac's Dynamite | 06.07.2020 | 07.09.2020 | 2 / 2 | BSD |
| - E - | from the flying hawk | Bella from the flying hawk | 12.06.2020 | 13.08.2020 | 0 / 1 | BSD |
| - B - | vom Waldlandreich | Gypsy vom Roten Baron | 20.08.2019 | 19.10.2019 | 3 / 0 | BSD |
| - H - | Malimaniac's | Malimaniac's Dynamite | 01.02.2019 | 03.04.2019 | 1 / 2 | BSD |


