| genannt: | Gem |
| Wurfdatum: | 12.02.2012 |
| HD: | A |
| ED: | frei |
| SDCA 1: | frei |
| Größe: | 59 cm |
| Körung: | ja / BSD |
| Schaubewertung: | V 1 - CAC |
| AKZ: | IPO 3, IGP 3, FH 2, IFH 2, FCI IGP-FH |



| Datum | Veranstaltung / Ort | AKZ | A | B | C | gesamt | Prädikat | Platz |
| 05.03.2023 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IFH 2 | 98 | 98 | v | |||
| 05.11.2022 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IFH 2 | 99 | 99 | v | |||
| 08.10.-09.10.22 | FH-Landesmeisterschaft HSVRM, Weiten-Gesäß | FCI IGP-FH | 83 Fährte 1 | 98 Fährte 2 | 177 | g | 7. | |
| 15.05.2022 | PSSV Kahl | IFH 2 | 95 | 95 | sg | |||
| 01.05.2022 | VdH Bensheim | IFH 2 | 100 | 100 | v | |||
| 09.10.-10.10.21 | FH-Landesmeisterschaft HSVRM, Weiten-Gesäß | FCI IGP-FH | 98 Fährte 1 | 98 Fährte 2 | 196 | v | 2. | |
| 24.09.-26.09.21 | dhv Deutsche Meisterschaft, Hirschau | IGP 3 | 87 | 84 | Hund verletzt in Abt. C / Abbruch | |||
| 04.09.2021 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IFH 2 | 96 | 96 | v | |||
| 27.08.-29.08.21 | Landesmeisterschaft HSVRM, Hähnlein | IGP 3 | 99 | 87 | 90 | 276 | sg | 4. |
| 27.09.-29.09.19 | dhv Deutsche Meisterschaft, Karlsdorf-Neuthard | IGP 3 | 100 | 79 | 84 | 263 | g | 22. |
| 30.08.-01.09.19 | Landesmeisterschaft HSVRM, Groß-Rohrheim | IGP 3 | 96 | 93 | 94 | 283 | sg | 1. |
| 13.04.2019 | Kreismeisterschaft KG 1, HSV Wiesbaden-Biebrich | IFH 2 | 97 | 97 | v | 1. | ||
| 28-30.09.2018 | dhv Deutsche Meisterschaft, Schweinfurt | IPO 3 | 95 | 90 | 82 | 267 | g | 15. |
| 24-26.08.2018 | Landesmeisterschaft HSVRM, Idar-Oberstein | IPO 3 | 98 | 93 | 95 | 286 | v | 1. |
| 22-24.09.2017 | dhv Deutsche Meisterschaft, Kamenz | IPO 3 | 97 | 96 | 83 | 276 | sg | 5. |
| 25-27.08.2017 | Landesmeisterschaft HSVRM, Idar-Oberstein | IPO 3 | 97 | 93 | 95 | 285 | sg | 2.2. |
| 19.11.2016 | SGV Einhausen | FH 2 | 96 | 96 | v | |||
| 23-25.09.2016 | dhv Deutsche Meisterschaft, Leutenbach | IPO 3 | 86 | 96 | 90 | 272 | sg | 17. |
| 26-28.08.2016 | Landesmeisterschaft HSVRM, Einhausen | IPO 3 | 95 | 94 | 92 | 281 | sg | 4. |
| 25-27.09.2015 | dhv Deutsche Meisterschaft, Kahl am Main | IPO 3 | 89 | 95 | 93 | 277 | sg | 14. |
| 21-23.08.2015 | Landesmeisterschaft HSVRM, Holzappel | IPO 3 | 96 | 91 | 91 | 278 | sg | 9. |
| 11.04.2015 | Kreismeisterschaft KG 1, HSV Wiesbaden-Biebrich | IPO 3 | 95 | 95 | 95 | 285 | sg | 1. |
| 13.12.2014 | FdH Hähnlein | IPO 3 | 98 | 97 | 99 | 294 | v | |
| 15.11.2014 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IPO 2 | 100 | 90 | 96 | 286 | v | |
| 18.05.2014 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IPO 1 | 98 | 95 | 98 | 291 | v | |
| 24.11.2013 | HSV Sommerried / Osthofen | BH | bestanden | |||||

