| genannt: | Java |
| Wurfdatum: | 03.04.2019 |
| HD: | A 1 |
| ED Grad: | frei |
| Spondylose: | frei |
| SDCA 1 und 2: | frei |
| OCD: | frei |
| LÜW: | frei |
| Größe / Gewicht: | 58 cm / 23 kg |
| Körung: | ja, BSD |
| Schaubewertung: | V 1 |
| AKZ: | BH, A1, IGP 2, IFH 1, IFH 2 |


| Datum | Veranstaltung / Ort | AKZ | A | B | C | gesamt | Prädikat | Platz |
| 23.11.2024 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IFH 2 | 97 | 97 | v | |||
| 01.-03.11.2024 | RSV2000, Internationale Meisterschaft IFH, Lugau | IFH 1 | 96 | 96 | v | 2. | ||
| 25.11.2023 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IGP 2 | 99 | 96 | 98 | 293 | ||
| 05.03.2023 | HSV Wiesbaden-Biebrich | IGP 1 | 99 | 94 | 96 | 289 | v | |
| 02.05.2022 | VdH Bensheim | BH | bestanden | |||||


