
| Besitzer: | Berndt Jacobi |
| Name: | Avanti |
| HD: | A |
| ED Grad: | - |
| Spondylose: | - |
| SDCA 1: | frei |
| Größe: | 56 cm |
| Körung: | ja, DKBS |
| Schaubewertung: | SG 1 |
| AKZ: | IPO 2 |
| Homepage: | www.malinois vom lausitzeck.de |


| Besitzer: | Nina Helbing |
| Name: | Acapella genannt Amy |
| HD: | A |
| ED Grad: | frei |
| Spondylose: | frei |
| SDCA 1: | frei |
| Größe: | 56 cm |
| Körung (DMC): | 4 4 5 / 3 / 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 |
| Schaubewertung: | V 1, CAC - BOS |
| AKZ: | IPO 3 |
| Homepage: | www.malihattan.de |
| Besitzer: | Ralf Frick |
| Name: |
Annoxx genannt Noxx |
| HD: | A |
| ED Grad: | frei |
| Spondylose: | frei |
| SDCA 1: | frei |
| Größe: | 63 cm |
| Schaubewertung: | V 1 - BOB |
| AKZ: | IPO 3 |

| Besitzer: | Christoph Finger |
| genannt: | Al Toro genannt Toro |
| HD: | A |
| ED Grad: | frei |
| Spondylose: | frei |
| SDCA 1: | frei |
| Größe: | - cm |
| Schaubewertung: | SG 2 |
| AKZ: | VPG 3, IPO 3, FH 1, FH 2 |
| IPO-Erfolge: | 2015 dhv Deutsche Meisterschaft - 10.Platz Landesmeisterschaft HSVRM - 13.Platz Trize-Kreismeister - KG 5 2014 Landesmeisterschaft HSVRM - 18.Platz 2013 dhv Deutsche Meisterschaft - 20.Platz Landesmeisterschaft HSVRM - 5.Platz 2012 Kreismeister - KG 5 Trize-Landesmeister HSVRM 2011 Vize-Kreismeister - KG 5 |

| Besitzer: | Michael Pieczka |
| Name: |
Ass |
| HD: | A |
| ED Grad: | frei |
| Spondylose: | frei |
| SDCA 1: | frei |
| Größe: | 64 cm |
| Schaubewertung: | V 1 CACA |
| AKZ: | AD, IPO 3 (96-98-99 => 293 Punkte) |
| Besitzer: | Hildegard Rommerscheid |
| Name: |
Al Capone genannt Capo |
| HD: | A |
| ED Grad: | frei |
| Spondylose: | frei |
| SDCA 1: | frei |
| Größe: | 60 cm |
| Körung: | ja, BSD |
| Schaubewertung: | Deutscher Champion (VDH) Bundessieger 2012 V 1, CAC, BOB, BOS |
| AKZ: | IPO 3 (95-84-93 => 272 Punkte) |


| Besitzer: | Mario Hupfer |
| Name: |
Action genannt Murdock |
| HD: | A |
| ED Grad: | frei |
| Spondylose: | frei |
| SDCA 1: | frei |
| Größe: | 60 cm |
| Körung: | ja, BSB |
| Schaubewertung: | Deutscher Champion (VDH) V 1 - CAC |
| AKZ: | VPG 3, IPO 3, FH 1, FH 2 |
| Homepage: | www.malimaniac.de |

